| Nama: HLDM-1800 | Satuan | Data |
| Daya motor utama | kw | 15 |
| RPM kepala pemoles | r/mnt | 550 |
| Kecepatan makan sumbu X | mm/mnt | 5300 |
| Kecepatan makan sumbu Y | mm/mnt | 4000 |
| Tekanan udara | Mpa | 0.3-0.5 |
| konsumsi udara | m/mnt | 0.15-0.3 |
| Maks. ukuran pemolesan (P x L x T) | mm | 3200*2000*60 |
| Dimensi keseluruhan (P x L x T) | mm | 6000×5000×2800 |
| Konsumsi air | m³/h | 4 |
| Berat keseluruhan | kg | 7000 |
Fitur utama
2) Meja kerja dapat dimiringkan pada 85 derajat untuk memudahkan pemuatan pelat dan berputar 360 derajat untuk pemotongan yang ideal. Meja putar 360 derajat penuh memungkinkan pemotongan tepi material secara presisi.(Fungsi opsional)
3) Perangkat laser diadopsi untuk penentuan posisi pelat secara akurat.

Kitaspesialmelayani
Pra{}penjualan
(1) Kami dapat merekomendasikan atau menyesuaikan mesin yang paling cocok dengan harga yang kompetitif sesuai kebutuhan pemotongan Anda untuk Anda.
(2) Kami dapat membawa Anda untuk melihat bengkel kami dan melihat cara kerja mesin melalui panggilan video atau Anda dapat menonton pertunjukan langsung toko kami
(3) Kami akan memberikan pertanyaan dan konsultasi gratis untuk mesin apa pun
Setelah-penjualan
(1) Kami akan memandu Anda cara menginstal dan men-debug, jugaversi bahasa InggrisOperasi manual akan ditawarkan.
(2) Kami dapat mendukung teknik gratiskaldukungan dan layanan online sepanjang hidup
(3) Kami mendukung garansi 1 tahun setelah pemasangan danSsuku cadangpasokan gratis karena cacat kami dalam waktu garansi 12 bulan dan dengan biaya di luar 12 bulan.
| DATA TEKNIS | ||||
| Model nomor. | HLMJX-8C | HLMJX-12C | HLMJX-16C | HLMJX-20C |
| Jumlah kepala gerinda (pc) | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Kekuatan motor spindel (kw) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Daya kotor (kw) | 141 | 201 | 270 | 329 |
| Lebar kerja yang berguna (mm) | 400-1250 | 400-1250 | 400-1250 | 400-1250 |
| Ketebalan yang dapat diproses (mm) | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-60 |
| Kecepatan gerak maju sabuk (m/mnt) | 0-3.8 | 0-3.8 | 0-3.8 | 0-3.8 |
| Konsumsi air (m3/mnt) | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Berat Kotor (kg) | 17000 | 21000 | 25000 | 32000 |
| Dimensi (P x L x T - cm) | 750x210x265 | 970x210x265 | 1180x210x265 | 1400x210x265 |
Tag populer: penggiling kepala tunggal, Cina, produsen, pemasok, pabrik, harga, untuk dijual








